Ceci est une ancienne révision du document !
Cette page vise à recenser les offres de (petits) serveurs virtualisés, qui sont un bon départ pour reprendre en main sa vie numérique sur les internets. Avec un VPS, il est possible de rapidement héberger ses données personnelles, ses contacts, ses mails (plus dur), et également ceux des amis ! Voir pour cela le projet YUNoHost.
NB : Le tableau n'est pas triable dynamiquement, merci de le compléter dans l'ordre alphabétique de l'hébergeur (critère à discuter ?). NB2 : le prix s'entend en €TTC/mois hors promo d'ouverture.
| Lien | Prix | Disque | RAM | Vie Privée | Expé (+) | Expé (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner | 2,99 | 20 | 2 | Très bien, hébergé en Allemagne comme les serveurs Framasoft | ? | ? |
| Ikoula | 3,59 | 50 | 0,5 | RAS, serveurs en France | ? | ? |
| Onet | 2,00 | 100 | 2 | RAS (à vérifier) | ? | 1. Interface web peu efficace, difficultés de gestion du VPS, charge (load) élevée sur la machine |
| OVH small | 3,59 | 20 | 2 | RAS, serveurs en France | ? | ? |
| PulseHeberg | 3,00 | 30 | 2 | RAS, serveurs en France | 1. Service rapide, interface minimaliste mais fonctionnelle | ? |
| Scaleway 1S Paris | 4,78 | 50 | 2 | RAS, serveurs en France | 1. Espace de gestion très automatisé, livraison rapide et gestion avancée possible | ? |
| Scaleway VC1S Amsterdam | 3,59 | 50 | 2 | A vérifier, serveurs aux Pays-Bas | 1. Espace de gestion très automatisé, livraison rapide et gestion avancée possible | ? |
| Le votre ? | ||||||
(tip : ::: pour fusion verticale dans le tableau)