No G00gle

Observatoire de l'implantation de G00gle à Rennes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


libre:vps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
libre:vps [2018/08/28 13:23]
libre_vps [Tableau]
libre:vps [2020/04/02 15:49]
jaxom lien infothema
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Comparatif VPS ====== ====== Comparatif VPS ======
-<​note> ​dernière ​Mise à Jour : 23/08/2018 </​note>​+<​note> ​Dernière ​Mise à Jour du tableau ​: 23/09/2018 </​note>​
  
 Cette page vise à recenser les offres de (petits) serveurs virtualisés,​ qui sont un bon départ pour reprendre en main sa vie numérique sur les internets. Avec un VPS, il est possible de rapidement héberger ses données personnelles,​ ses contacts, ses mails (plus dur), et également ceux des amis ! Voir notamment le [[https://​yunohost.org| projet YUNoHost]]. Cette page vise à recenser les offres de (petits) serveurs virtualisés,​ qui sont un bon départ pour reprendre en main sa vie numérique sur les internets. Avec un VPS, il est possible de rapidement héberger ses données personnelles,​ ses contacts, ses mails (plus dur), et également ceux des amis ! Voir notamment le [[https://​yunohost.org| projet YUNoHost]].
  
 :!: Il s'agit bien de __serveurs__,​ où le client a un accès ''​root''​ à la machine. Les offres d'​hébergement (web, wordpress, nextcloud...) ne sont pas indiquées ici. :!: Il s'agit bien de __serveurs__,​ où le client a un accès ''​root''​ à la machine. Les offres d'​hébergement (web, wordpress, nextcloud...) ne sont pas indiquées ici.
 +
 +Pour des offres purement commerciales,​ une bonne ressource est le comparateur [[https://​serverhunter.com]].
 +
 +8-) **MàJ 02/04/20 -** Une autre compilation de ressources sur ce thème : https://​www.infothema.fr/​forum/​index.php/​topic,​2222.0.html
  
 //NB : Le tableau n'est pas triable dynamiquement,​ merci de le compléter dans l'​ordre alphabétique de l'​hébergeur (critère à discuter ?).// //NB : Le tableau n'est pas triable dynamiquement,​ merci de le compléter dans l'​ordre alphabétique de l'​hébergeur (critère à discuter ?).//
Ligne 14: Ligne 18:
 | [[https://​express.ikoula.com/​fr/​serveur-virtuel|Ikoula]] ​ |  3,59  |  50     ​| ​ 0,5  | RAS, serveurs en France ​                                      ​| ​ ?                                                                                                                                        |  ?                                                                                                      | | [[https://​express.ikoula.com/​fr/​serveur-virtuel|Ikoula]] ​ |  3,59  |  50     ​| ​ 0,5  | RAS, serveurs en France ​                                      ​| ​ ?                                                                                                                                        |  ?                                                                                                      |
 | [[https://​onetsolutions.net/​vps_openvz|Onet]] ​            ​| ​ 2,00  |  100    |  2    | RAS (à vérifier) ​                                             | 1. Pour l'​instant rien à signaler niveau fonctionnement. 1 seul plantage, redémarrage par l'​alimentation,​ puis reboot en ssh, réglé. 2.?  | 1. Interface web peu efficace, difficultés de gestion du VPS, charge (load) élevée sur la machine. 2.?  | | [[https://​onetsolutions.net/​vps_openvz|Onet]] ​            ​| ​ 2,00  |  100    |  2    | RAS (à vérifier) ​                                             | 1. Pour l'​instant rien à signaler niveau fonctionnement. 1 seul plantage, redémarrage par l'​alimentation,​ puis reboot en ssh, réglé. 2.?  | 1. Interface web peu efficace, difficultés de gestion du VPS, charge (load) élevée sur la machine. 2.?  |
-| [[https://​www.ovh.com/​fr/​vps/​vps-ssd.xml|OVH small]] ​     |  3,59  |  20     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      ​|  ?                                                                                                                                        |  ?                                                                                                      +| [[https://​www.ovh.com/​fr/​vps/​vps-ssd.xml|OVH small]] ​     |  3,59  |  20     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​   |  ?  |  ?                                 ​
-| [[https://​www.pulseheberg.com/​vps|PulseHeberg]] ​          ​| ​ 3,00  |  30     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Service rapide, interface minimaliste mais fonctionnelle ​                                                                              ​| ​ ?                                                                                                      +| [[https://​www.pulseheberg.com/​vps|PulseHeberg]] ​          ​| ​ 3,00  |  30     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Service rapide, interface minimaliste mais fonctionnelle ​                                                                              ​| ​ ?      
-| [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway 1S Paris]] ​         |  4,78  |  50     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      ​| 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ?                                                                                                      |+| [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway 1S Paris]] ​         |  4,78  |  50     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France | 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ​1.Erreurs de permissions,​ image ArchLinux bloquée après MàJ et reboot, "à fuir" 2.        ​|
 | [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway VC1S Amsterdam]] ​   |  3,59  |  50     ​| ​ 2    | A vérifier, serveurs aux Pays-Bas ​                            | 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ?                                                                                                      | | [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway VC1S Amsterdam]] ​   |  3,59  |  50     ​| ​ 2    | A vérifier, serveurs aux Pays-Bas ​                            | 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ?                                                                                                      |
 | [[https://​shpv.fr/​VPS/​Achat/​Cloud|SHPV]] ​                 |  3,95  |  50     ​| ​ 1,5  | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Livraison rapide, assistance ultra rapide ​                                                                                             |  ?                                                                                                      | | [[https://​shpv.fr/​VPS/​Achat/​Cloud|SHPV]] ​                 |  3,95  |  50     ​| ​ 1,5  | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Livraison rapide, assistance ultra rapide ​                                                                                             |  ?                                                                                                      |
libre/vps.txt · Dernière modification: 2020/04/02 15:49 par jaxom