No G00gle

Observatoire de l'implantation de G00gle à Rennes

Outils pour utilisateurs

Outils du site


libre:vps

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Dernière révision Les deux révisions suivantes
libre:vps [2018/08/28 13:23]
libre_vps [Tableau]
libre:vps [2018/09/24 09:20]
jaxom ajout (-) scaleway
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Comparatif VPS ====== ====== Comparatif VPS ======
-<​note>​ dernière Mise à Jour : 23/08/2018 </​note>​+<​note>​ dernière Mise à Jour : 23/09/2018 </​note>​
  
 Cette page vise à recenser les offres de (petits) serveurs virtualisés,​ qui sont un bon départ pour reprendre en main sa vie numérique sur les internets. Avec un VPS, il est possible de rapidement héberger ses données personnelles,​ ses contacts, ses mails (plus dur), et également ceux des amis ! Voir notamment le [[https://​yunohost.org| projet YUNoHost]]. Cette page vise à recenser les offres de (petits) serveurs virtualisés,​ qui sont un bon départ pour reprendre en main sa vie numérique sur les internets. Avec un VPS, il est possible de rapidement héberger ses données personnelles,​ ses contacts, ses mails (plus dur), et également ceux des amis ! Voir notamment le [[https://​yunohost.org| projet YUNoHost]].
Ligne 14: Ligne 14:
 | [[https://​express.ikoula.com/​fr/​serveur-virtuel|Ikoula]] ​ |  3,59  |  50     ​| ​ 0,5  | RAS, serveurs en France ​                                      ​| ​ ?                                                                                                                                        |  ?                                                                                                      | | [[https://​express.ikoula.com/​fr/​serveur-virtuel|Ikoula]] ​ |  3,59  |  50     ​| ​ 0,5  | RAS, serveurs en France ​                                      ​| ​ ?                                                                                                                                        |  ?                                                                                                      |
 | [[https://​onetsolutions.net/​vps_openvz|Onet]] ​            ​| ​ 2,00  |  100    |  2    | RAS (à vérifier) ​                                             | 1. Pour l'​instant rien à signaler niveau fonctionnement. 1 seul plantage, redémarrage par l'​alimentation,​ puis reboot en ssh, réglé. 2.?  | 1. Interface web peu efficace, difficultés de gestion du VPS, charge (load) élevée sur la machine. 2.?  | | [[https://​onetsolutions.net/​vps_openvz|Onet]] ​            ​| ​ 2,00  |  100    |  2    | RAS (à vérifier) ​                                             | 1. Pour l'​instant rien à signaler niveau fonctionnement. 1 seul plantage, redémarrage par l'​alimentation,​ puis reboot en ssh, réglé. 2.?  | 1. Interface web peu efficace, difficultés de gestion du VPS, charge (load) élevée sur la machine. 2.?  |
-| [[https://​www.ovh.com/​fr/​vps/​vps-ssd.xml|OVH small]] ​     |  3,59  |  20     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      ​|  ?                                                                                                                                        |  ?                                                                                                      +| [[https://​www.ovh.com/​fr/​vps/​vps-ssd.xml|OVH small]] ​     |  3,59  |  20     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​   |  ?  |  ?                                 ​
-| [[https://​www.pulseheberg.com/​vps|PulseHeberg]] ​          ​| ​ 3,00  |  30     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Service rapide, interface minimaliste mais fonctionnelle ​                                                                              ​| ​ ?                                                                                                      +| [[https://​www.pulseheberg.com/​vps|PulseHeberg]] ​          ​| ​ 3,00  |  30     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Service rapide, interface minimaliste mais fonctionnelle ​                                                                              ​| ​ ?      
-| [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway 1S Paris]] ​         |  4,78  |  50     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France ​                                      ​| 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ?                                                                                                      |+| [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway 1S Paris]] ​         |  4,78  |  50     ​| ​ 2    | RAS, serveurs en France | 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ​1.Erreurs de permissions,​ image ArchLinux bloquée après MàJ et reboot, "à fuir" 2.        ​|
 | [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway VC1S Amsterdam]] ​   |  3,59  |  50     ​| ​ 2    | A vérifier, serveurs aux Pays-Bas ​                            | 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ?                                                                                                      | | [[https://​cloud.scaleway.com|Scaleway VC1S Amsterdam]] ​   |  3,59  |  50     ​| ​ 2    | A vérifier, serveurs aux Pays-Bas ​                            | 1. Espace de gestion très automatisé,​ livraison rapide et gestion avancée possible ​                                                       |  ?                                                                                                      |
 | [[https://​shpv.fr/​VPS/​Achat/​Cloud|SHPV]] ​                 |  3,95  |  50     ​| ​ 1,5  | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Livraison rapide, assistance ultra rapide ​                                                                                             |  ?                                                                                                      | | [[https://​shpv.fr/​VPS/​Achat/​Cloud|SHPV]] ​                 |  3,95  |  50     ​| ​ 1,5  | RAS, serveurs en France ​                                      | 1. Livraison rapide, assistance ultra rapide ​                                                                                             |  ?                                                                                                      |
libre/vps.txt · Dernière modification: 2020/04/02 15:49 par jaxom